联系我们
UC浏览器神马搜索推广开户
咨询热线:400-960-2809
联 系 人:霍经理
联系电话:15210303112
QQ 咨询:12828130
公司地址:北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室1642号
咨询热线:400-960-2809
联 系 人:霍经理
联系电话:15210303112
QQ 咨询:12828130
公司地址:北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室1642号
新闻中心
4月、5月【神马CPT剩余资源统计】
UC浏览器神马搜索推广开户 发布时间:2016-04-21 浏览次数:8056
截止目前4月、5月神马搜索推广CPT剩余资源情况如下,如有需求随时联系,请大家按已有排期和预定规则申请资源。谢谢!
位 置 | 2016年4月神马搜索手助CPT剩余资源 | 售卖方式 | 产品级别 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
PC-01神马搜索首页banner / M-01手机banner | 4月20-22、24、25、27-29日 | CPT | S A B | 捆绑售卖;连续两天不可连投 |
PC-03软件banner / M-24软件banner | 4月19-30日 | CPT | S A B | 捆绑售卖;连续两天不可连投 |
PC-05手机必备 / M-09手机端手机必备 | 4月19-30日 | CPT | S A | 捆绑,按自然周售卖 |
PC-15女生频道banner / M-17女生频道banner | 4月19-30日 | CPT | C级及以上 女生 | 捆绑售卖;连续两天不可连投 |
M-06 手机软件榜推荐(前20) | 4月23日 | CPT | S A B | 连续投放不得超过3天 |
M-20 首页热词墙 | 4月19、20、27日 | CPT | S A B C | 连续投放不得超过3天 |
M-21 软件热词墙 | 4月20、21、23、24日 | CPT | S A B C | 连续投放不得超过3天 |
位 置 | 2016年5月神马搜索推广CPT剩余资源 | 售卖方式 | 产品级别 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
PC-01首页banner / M-01手机banner | 5月1-27、29-31日 | CPT | S A B | 捆绑售卖;连续两天不可连投 |
PC-03软件banner / M-24软件banner | 5月1-31日 | CPT | S A B | 捆绑售卖;连续两天不可连投 |
PC-05手机必备 / M-09手机端手机必备 | 5月1-31日 | CPT | S A | 捆绑,按自然周售卖 |
PC-15女生频道banner / M-17女生频道banner | 5月1-31日 | CPT | C级及以上 女生 | 捆绑售卖;连续两天不可连投 |
M-02 手机首页推荐(前20) | 5月3、9、10、12、13、16、17、19、23、24、26、30、31日 | CPT | S A B | 连续投放不得超过3天 |
M-06 手机神马搜索软件榜推荐(前20) | 5月1-4、9、13、14、16、18、20、22-26、28-31日 | CPT | S A B | 连续投放不得超过3天 |
M-20 首页热词墙 | 5月3-6、10-13、18、19、23-25、30、31日 | CPT | S A B C | 连续投放不得超过3天 |
M-21 软件热词墙 | 5月1-22、26-31日 | CPT | S A B C | 连续投放不得超过3天 |
神马搜索广告刊例价(2016年Q2)
一级频道 | 二级频道 | 神马搜索广告位区域 | 神马搜索广告位全称 | 神马搜索资源形式 | 级别要求 | 工作日 | 非工作日 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手助PC端 | 今日热点 | PC-01 | 手助PC端-今日热点-(PC-01)banner位 | banner | S A B | 120,000 | 130,000 | 捆绑售卖,不可连续投放 |
手助手机端 | 推荐首页 | M-01 | 手助手机端-推荐首页-(M-01)banner位 | banner | S A B | 120,000 | 130,000 | 捆绑售卖,不可连续投放 |
手助PC端 | 软件页 | PC-03 | 手助PC端-软件页-(PC-03)banner位 | banner | S A B | 50,000 | 55,000 | 捆绑售卖,不可连续投放 |
手助手机端 | 软件页 | M-24 | 手助手机端-软件页-(M-24)banner位 | banner | S A B | 50,000 | 55,000 | 捆绑售卖,不可连续投放 |
手助PC端 | 手机必备 | PC-05 | 手助PC端-手机必备-(PC-05)推荐位 | 推荐位 | S A | 45,000 | 45,000 | 捆绑、按周购买 |
手助PC端 | 今日热点 | PC-01 | 手助PC端-今日热点-(PC-01)banner位 | 推荐位 | S A | 45,000 | 45,000 | 捆绑、按周购买 |
手助PC端 | 女生频道 | PC-15 | 手助PC端-女生频道-(PC-15)banner位 | banner | C级及以上 女生 | 10,000 | 11,000 | 捆绑售卖,不可连续投放 |
手助手机端 | 今日热点 | M-17 | 手助手机端-女生频道-(M-17)banner位 | banner | C级及以上 女生 | 10,000 | 11,000 | 捆绑售卖,不可连续投放 |
手助手机端 | 推荐首页 | M-02 | 手助手机端-推荐首页-(M-02)推荐位 | 推荐位(前20随机) | S A | 150,000 | 165,000 | 连续投放不超过3天 |
手助手机端 | 软件页精选 | M-06 | 手助手机端-软件页精选-(M-06)推荐位 | 推荐位(前20随机) | S A B | 70,000 | 80,000 | 连续投放不超过3天 |
手助手机端 | 推荐首页 | M-20 | 手助手机端-推荐首页-(M-20)搜索热词 | M-热词墙(首页前2位) | S A B C | 100,000 | 110,000 | 连续投放不超过3天 |
手助手机端 | 软件页 | M-21 | 手助手机端-软件页-(M-21)搜索热词 | M-热词墙(软件前2位) | S A B C | 45,000 | 50,000 | 连续投放不超过3天 |
上一篇:利用神马搜索统计进行效果评估 下一篇:UC浏览器神马品牌专区合同
·神马搜索品牌类客户详细说明 | ·神马搜索PC端品牌专区提交准则 | ·神马搜索开户素材提交准则 | ·神马禁止推广的行业与问题 | ·神马新闻与品牌直达提交准则 | ·神马搜索图搜直达提交准则 | ·移动端搜索推广品牌提交准则 | ·神马图搜品牌日出提交准则 | ·化妆品/保健品委托销售证明 | ·UC神马搜索推广开户保证函 |